| 4月 | 5 | 土 | 東アジアグランプリホープス県予選 | コミセンS |
| 6 | 日 | |||
| 13 | 日 | 第15回仙波光杯卓球 | コミセン全 | |
| 20 | 日 | 社会人卓球選手権 | コミセンM | |
| 26 | 土 | 高校総体地区予選 東(西条)、南(八幡浜) | ||
| 27 | 日 | |||
| 第17回愛媛オールレディースチームカップ卓球フェスタ | コミセンM | |||
| 5月 | 3 | 土 | 高校総中予地区予選 | 伊予市民体育館 |
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | 第58回全日本実業団県予選 | コミセンS | |
| 第21回ねんりんピック県予選 | コミセンS | |||
| 6 | 火 | 第31回全国レディース県予選 | コミセンS | |
| 10 | 土 | 国体少年1次予選(中学3年の部) | コミセンM | |
| 11 | 日 | |||
| 16 | 金 | 春季リーグ四国学生卓球大会 | コミセンM | |
| 17 | 土 | |||
| 全日本ホープス以下個人県予選 | コミセンS | |||
| 18 | 日 | |||
| 21 | 水 | 春季愛媛レディースダブルス大会 | コミセンM | |
| 24 | 土 | 春季松山交流ラージボール | コミセンM | |
| 25 | 日 | 国体成年1次予選 | コミセンS | |
| 全国スポレク祭県予選 | コミセンS | |||
| 30 | 金 | 県高校総体 | 砥部体育館 | |
| 31 | 土 | |||
| 6月 | 1 | 日 | 県高校総体 | 砥部体育館 |
| 2 | 月 | |||
| 7 | 月 | 国体少年2次リーグ | コミセンS | |
| 8 | 日 | |||
| 全国定通制高校卓球県予選 | 松山南高体育館 | |||
| 12 | 木 | 松山中学総体 | 県武道館M | |
| 13 | 金 | |||
| 第61回四国高等学校選手権 | 武道館 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 21 | 土 | 第26回全国ホープス団体県予選 | コミセンS | |
| 22 | 日 | |||
| 27 | 金 | 中国・四国学生卓球選手権大会 | コミセンM | |
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | 社会人クラブ卓球大会 | 県体育館M | |
| 7月 | 6 | 日 | 全日本社会人・全日本マスターズ県予選 | 西条 |
| 13 | 日 | |||
| 19 | 土 | 県中学総体 | コミセン全 | |
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 25 | 金 | 松山市長杯(中学生の部) | コミセン全 | |
| 26 | 土 | 松山市長杯(小学生の部) | ||
| 27 | 日 | 松山市長杯一般の部) | ||
| 30 | 水 | 第5回松山ジュニアオープン(団体) | コミセンM | |
| 31 | 木 | 第5回松山ジュニアオープン(個人) | ||
| 8月 | 2 | 土 | 第46回四国中学総体 | コミセン全 |
| 3 | 日 | |||
| 9 | 土 | 松山選手権(中学の部) | コミセン全 | |
| 10 | 日 | 松山選手権(団体、小学、高校の部) | コミセンM | |
| 国体強化練習会 | コミセンS | |||
| 17 | 日 | 国体四国ブロック大会 | 丸亀市 | |
| 松山卓球選手権(一般の部) | コミセンM | |||
| 27 | 水 | 全日本カデット松山予選 | コミセン全 | |
| 28 | 木 | コミセンM | ||
| 9月 | 6 | 土 | 全日本カデット松山予選(四国小学団体県予選同時開催) | コミセン全 |
| 7 | 日 | 県定通制高校総体 | 県体育館S | |
| 14 | 日 | 四国レディース県予選 | コミセンM | |
| 国体強化練習会 | コミセンS | |||
| 15 | 日 | 県ラージボール卓球大会 | 新居浜 | |
| 23 | 火 | 県卓球選手権(ジュニア以上の部) | コミセン全 | |
| 28 | 日 | 社会人卓球大会 | コミセンM | |
| 10月 | 5 | 日 | 全日本カデット県予選 | 西条 |
| 11 | 土 | 全日本(ジュニアの部)県予選 | コミセンM | |
| 16 | 木 | 松山市中学新人 | 県武道館M | |
| 17 | 金 | |||
| 23 | 日 | 秋季愛媛レディースダブルス | コミセンM | |
| 25 | 土 | 中予中学新人 | 県体育館M | |
| 26 | 日 | |||
| 25 | 土 | 南予高校新人 | 八幡浜 | |
| 26 | 日 | |||
| 25 | 土 | 四国卓球選手権(カデット以下) | 鳴門市 | |
| 26 | 日 | |||
| 11月 | 1 | 土 | 高校中予新人戦 | 伊予市体 |
| 2 | 日 | 全日本一般(S,D,MD)県予選 | 今治 | |
| 3 | 月 | 高校東予新人戦 | 西条 | |
| 8 | 土 | 県中学新人卓球(南予) | 鬼北町体 | |
| 9 | 日 | |||
| 愛媛スポレク際2008 | 武道館 | |||
| 15 | 土 | 県高校新人戦 | 大洲 | |
| 松山中学強化大会 | コミセン全 | |||
| 16 | 日 | 県高校新人戦 | 大洲 | |
| 24 | 月 | 秋季松山交流ラージボール | コミセン | |
| 29 | 土 | 松山中学強化大会(2) | コミセンM | |
| 四国ラージボール | くろしおアリーナ | |||
| 30 | 日 | |||
| 県団体卓球選手権 | 四国中央 | |||
| 12月 | 7 | 日 | 社会人卓球大会 | 県体育館M |
| 13 | 土 | 四国レディース卓球 | 坂出市 | |
| 14 | 日 | |||
| 25 | 木 | 全国高校選抜県予選(団体) | コミセンM | |
| 26 | 金 | 松山中学強化大会(3) | コミセン全 | |
| 1月 | 5 | 月 | 県高校競技力向上合宿 | 県体育館S |
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 11 | 日 | 松山中学団体卓球対抗戦 | コミセンM | |
| 24 | 土 | 四国卓球選手権(ジュニア以上の部) | 鳴門市 | |
| 25 | 日 | |||
| 31 | 土 | 松山中学強化大会(4) | コミセン全 | |
| 2月 | 1 | 日 | 第6回ホープス選抜選考会 | コミセンS |
| 8 | 日 | 社会人ダブルス選手権 | コミセンM | |
| 県中学選抜団体 | 今治 | |||
| 11 | 水 | 県小中学生別松山予選 | コミセン全 | |
| 松山オープンラージ卓球大会 | 県体育館M | |||
| 15 | 日 | 全国高校選抜四国予選(団体)、県予選(個人) | 武道館 | |
| 24 | 火 | 松山道後温泉卓球 | コミセン全 | |
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 28 | 土 | 四国中学選抜卓球大会 | 坂出市 | |
| 3月 | 1 | 日 | 四国中学校選抜卓球大会 | 坂出市 |
| 第5回オールレディース卓球カーニバル | コミセンM | |||
| 14 | 土 | 県小中学年別卓球大会 | コミセン全 | |
| 20 | 金 | セキ記念ジュニア選抜強化大会 | コミセンM | |
| 24 | 火 | 全国高校選抜卓球大会 | 武道館 | |
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 |